Free TV
| Freitag | 18.05.2012 | 16:50 | 17:15 | 25' | ORF Sport+ | FIVB WT2012: Magazin, Folge 2 (Wh.) |
| Samstag | 19.05.2012 | 7:50 | 8:15 | 25' | ORF Sport+ | FIVB WT2012: Magazin, Folge 2 (Wh.) |
| Samstag | 19.05.2012 | 8:15 | 11:15 | 180' | ORF Sport+ | FIVB WT2011: Highlights aus Klagenfurt, Herren |
| Samstag | 19.05.2012 | 9:45 | 10:15 | 30' | Sport1 | FIVB WT2012: Highlights vom Beijing GrandSlam, Teil 1 |
| Samstag | 19.05.2012 | 19:50 | 20:15 | 25' | ORF Sport+ | FIVB WT2012: Magazin, Folge 2 (Wh.) |
| Samstag | 19.05.2012 | 23:15 | 2:15 | 180' | ORF Sport+ | FIVB WT2011: Highlights aus Klagenfurt, Herren (Wh.) |
| Sonntag | 20.05.2012 | 11:15 | 14:15 | 180' | ORF Sport+ | FIVB WT2011: Highlights aus Klagenfurt, Herren (Wh.) |
| Sonntag | 20.05.2012 | 22:45 | 23:15 | 30' | ORF Sport+ | FIVB WT2012: Magazin, Folge 3 |
| Montag | 21.05.2012 | 2:15 | 5:15 | 180' | ORF Sport+ | FIVB WT2011: Highlights aus Klagenfurt, Herren (Wh.) |
| Dienstag | 22.05.2012 | 2:15 | 5:15 | 180' | ORF Sport+ | FIVB WT2011: Highlights aus Klagenfurt, Herren (Wh.) |
| Dienstag | 22.05.2012 | 18:45 | 19:15 | 30' | Sport1+ | FIVB WT2012: Highlights vom Beijing Grand Slam, Teil 1 (Wh.) |
| Freitag | 25.05.2012 | 19:30 | 19:55 | 25' | Sport1+ | FIVB WT2012: Highlights vom Beijing Grand Slam, Teil 1 (Wh.) |
| Samstag | 26.05.2012 | 12:45 | 13:15 | 30' | Sport1 | FIVB WT2012: Highlights vom Beijing Grand Slam, Teil 2 |
| Sonntag | 27.05.2012 | 10:50 | 11:15 | 25' | Sport1+ | FIVB WT2012: Highlights vom Beijing Grand Slam, Teil 2 (Wh.) |
Langsam rückt Österreichs Zweier-Event im BVB näher: nur noch eine Woche bleibt bis zum CEV Masters/Satellite pres. by Sport.Land.NÖ & Autohaus Bierbaum in Baden (NÖ). Seit heute stehen die dort startenden Teams und die Wild Cards fest.
Bild: Wildcard für Plesiutschnig (l.) und Schützenhöfer. (c) pinkpanther 2011 [mehr lesen... | 9340 Bytes mehr | Kommentar?]
In den nächsten Tagen läuft die 3. Runde des europäischen BVBCC, des "Davis-Cups im BVB". Diese findet ohne österreichische Beteiligung statt, weil unsere Teams, sowohl die Herren als auch die Damen, in der Runde davor siegreich waren und als Sieger eine Runde überspringen dürfen.
Bild: Barbara Hansel (l.) und Sara Montagnolli haben noch zwei Chancen auf ihr Olympiaticket für London: über die Top16 der ORL und den BVBCC. (c) pinkpanther 2011 [mehr lesen... | 4736 Bytes mehr | Kommentar?]
Am Wochenende beginnt die heurige Ausgabe der A-Cup-Serie, der höchstwertigen nationalen Turnierserie für Lizenzspieler. Zunächst spielen nur die Herren in Rum (T). Für die Damen beginnt die A-Cup-Saison erst ein Monat später in Fürstenfeld (ST).
Nur noch 8 Veranstaltungsorte
6 Turniere für Herren und 6 für Damen sind in der heurigen Saison geplant. Davon sind 4 Double-Gender-Turniere und je 2 Single Genders:
D+H: Fürstenfeld (ST), Seeboden (K)*, Graz (ST) und Wolfurt (V).
nur H: Rum (T), Seewalchen (OÖ)*
nur D: Bruck/Mur (ST), Rabenstein (NÖ)
*) Die Herrenbewerbe in Seeboden (K) und Seewalchen (OÖ) sind noch nicht fixiert. [mehr lesen... | 3937 Bytes mehr | Kommentar?]
Am kommenden Samstag gibt es eine der seltenen Gelegenheiten, folgende beiden World Tour-Teams in Österreich spielen zu sehen: Doppler/Horst und die Schwaiger Sisters!
Im Rahmen des Events Rock the Beach im max.center in Wels (OÖ) werden sie Exhibition-Matches spielen, und zwar Clemens Doppler/Alexander Horst gegen Mario Steinöcker/Paul Schroffenegger sowie Doris/Steffi Schwaiger gegen die Lokalmatadorinnen Elisabeth Klopf/Valerie Teufl.
Bild: Alex Horst (r.) und Clemens Doppler werden in Wels baggern. (c) KoB-Berger [mehr lesen... | 1925 Bytes mehr | Kommentar?]




